Az árak tájékoztató jellegűek. A könyvelés havi díja mindig a feldolgozandó iratok mennyiségétől, alkalmazottak számától, a tevékenység bonyolultságától függ. Egyedi, személyre szabott árajánlatot kérhet e-mailben a lantos.katalin@contabil.hu címen, személyesen, vagy az árajánlat menü kitöltésével.
Egyéni vállalkozók, őstermelők könyvelését nem vállalom!!
Érvényes 2025.01.01-től
FOLYAMATOS SZOLGÁLTATÁS DÍJAI | ||||
A | ALAPDÍJAK | NETTÓ DÍJ | EGYSÉG | MEGJEGYZÉS |
1. | Korlátolt Felelősségű Társaság (TAO, KIVA) | 37 500 | Ft/hó | Havi 30 db könyvelendő bizonylatig. |
2. | Betéti Társaság (TAO, KIVA) | 37 500 | Ft/hó | |
3. | Egyéni cég | 37 500 | Ft/hó | |
4. | Részvénytársaság (TAO, KIVA) | 48 990 | Ft/hó | |
B/I | ALAPDÍJAT MÓDOSÍTÓ TÉTELEK (Alapdíjon felüli +100 db könyvelési bizonylat könyvelése) | NETTÓ DÍJ | EGYSÉG | MEGJEGYZÉS |
1. | Korlátolt Felelősségű Társaság (TAO, KIVA) | 15 000 | Ft/hó | Havi 30 db könyvelendő bizonylat (melyet az alapdíj tartalmaz) feletti részre értendő, bizonylatok számának arányában. |
2. | Betéti Társaság (TAO, KIVA) | 15 000 | Ft/hó | |
3. | Egyéni cég | 15 000 | Ft/hó | |
4. | Részvénytársaság (TAO, KIVA) | 18 000 | Ft/hó | |
B/II | ALAPDÍJAT MÓDOSÍTÓ TÉTELEK (Éves árbevétel függő díjtétel, az alapdíj százalékában) | NETTÓ DÍJ | EGYSÉG | MEGJEGYZÉS |
1. | 0-50 MFt-ig | 0% | % | Az alapdíj tartalmazza. |
2. | 51-100 MFt-ig | 10% | % | Az árbevétel növekedésével egyenes arányban növekszik a könyvelő felelőssége az elvégzett munkáért. |
3. | 101-200 MFt-ig | 15% | % | |
4. | 201-300 MFt-ig | 20% | % | |
5. | 301-400 MFt-ig | 25% | % | |
6. | 401-500 MFt-ig | 30% | % | |
7. | 501-600 MFt-ig | 35% | % | |
8. | 601-700 MFt-ig | 40% | % | |
9. | 701-800 MFt-ig | 45% | % | |
10. | 801-900 MFt-ig | 50% | % | |
11. | 901-1000 MFt-ig | 55% | % | |
B/III | EGYÉB ALAPDÍJAT MÓDOSÍTÓ TÉTELEK | NETTÓ DÍJ | EGYSÉG | MEGJEGYZÉS |
1. | Külkereskedelmet, EU-s kereskedelmet folytató cég esetén, az alapdíjon felül | 2 000 | Ft/hó | Havi rendszeresség esetén a havi alapdíjat növeli, eseti külker. tevékenység esetén, az adott hónapok díját növeli |
2. | Bankszámlák számától függő díjtétel | 2 500 | Ft/bankszámla/hó | Cégenként 1 db bankszámla könyvelését az alapdíj tartalmazza, függetlenül annak tételszámától |
3. | Lízing-, vagy hitelügyletek kezelése | 1 500 | Ft/ügylet/hó | A lízing-, vagy hitelügylet futamideje alatti hónapok esetében |
4. | Devizás lízing-, vagy hitelügylet kezelése | 2 500 | Ft/ügylet/hó | A lízing-, vagy hitelügylet futamideje alatti hónapok esetében |
5. | Rendszeres, KSH és egyéb szervezetek részére benyújtandó jelentések, adatszolgáltatások | 2 000 | Ft/db | Havi, negyedéves KSH jelentések |
6. | Támogatások könyvelésével kapcsolatos díj | 1 500 | Ft/támogatás/hó | Uniós és állami támogatások |
7. | Késve hozott könyvelési anyag felára, az alapdíj (A1-7) százalékában | 20% | % | Késedelemmel érintett hónapok esetében. Évi 1 alkalommal a késés és önrevízió miatti többletmunkát az alapdíj tartalmazza. |
8. | Hiányosan, illetve késve átadott anyag, valamint megbízó egyéb késedelme miatti önrevízió | 4 500 | Ft/bevallás | |
C | BÉRSZÁMFEJTÉS DÍJAI | NETTÓ DÍJ | EGYSÉG | MEGJEGYZÉS |
1. | Tagok, alkalmazottak havi bérének számfejtése | 2 500 | Ft/fő/hó | |
2. | Osztalék számfejtése | 1 500 | Ft/fő/alkalom | |
3. | Alkalmi munkavállalók számfejtése, bejelentése | 1 800 | Ft/fő/alkalom | 1 fő bejelentése egybefüggő több napra, 1 alkalomnak minősül |
4. | CSED, GYET, GYED igénylés elkészítése | 3 000 | Ft/fő/alkalom | |
5. | Késve átadott bérszámfejési anyag felára, a számfejtési díj százalékában | 20% | % | Késedelemmel érintett hónapok esetében. Évi 1 alkalommal a késés és önrevízió miatti többletmunkát az alapdíj tartalmazza. |
6. | Hiányosan, illetve késve átadott anyag, valamint megbízó egyéb késedelme miatti önrevízió | 4 500 | Ft/bevallás | |
7. | Éves munkaügyi statisztika elkészítése | 6 000 | Ft/jelentés | KSH, NGM statisztika |
8. | Éves KSH statisztika összeállítása | 6 000 | Ft/jelentés | Munkaügyi, beruházási, stb. statisztikák. |
9. | Rendszeres KSH jelentés, egyedi KSH kiválasztás alapján | 2 000 | Ft/jelentés | |
EGYÉB ESETI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI | ||||
D | SZOLGÁLTATÁS | NETTÓ DÍJ | EGYSÉG | MEGJEGYZÉS |
1. | Év végi zárási munkák, beszámoló, adóbevallások elkészítése | + 1 havi könyvelési díj | Ft/alkalom | Éves zárás, beszámoló készítés maximum díja 50 000.-Ft/év |
2. | Évközi beszámoló készítése | 15 000 | Ft/alkalom | Pályázathoz, hitelkérelemhez, vezetői információkhoz. |
3. | Adótanácsadás | 19 900 | Ft/óra | |
4. | Magánszemélyek alap SZJA bevallásának elkészítése | 7 500 | Ft/alkalom | Csak munkaviszonyból származó jövedelem esetén, kedvezmények figyelembe vételével. |
5. | Magánszemélyek kibővített SZJA bevallásának elkészítése | 15 000 | Ft/alkalom | Munkaviszonyból, egyéb biztosítási viszonyból, ingatlan értékesítésből, osztalékból származó stb. jövedelmek esetén. |
6. | Egyéni vállalkozók, őstermelők SZJA bevallásának elkészítése | 25 000 | Ft/alkalom | Nyilvántartások elkészítése, , szja bevallás, iparűzési adóbevallás, elkészítése évi 50 db számláig. Felette egyedi megállapodás alapján. |
7. | NAV és egyéb hatóságoktól igazolás (pl. nullás) elektronikus beszerzése | 2 000 | Ft/alkalom | Évi 2 alkalommal az igazolás beszerzését az alapdíj tartalmazza. |
8. | Alvó cég könyvelése | 37 500 | Ft/negyedév | Csak bankbizonylatok esetén. |
9. | Számviteli szabályzatok elkészítése | 66 500 | Ft/7 db | Kötelező számviteli szabályzatok elkészítése |
10. | Számviteli szabályzatok aktualizálása | 28 000 | Ft/alkalom/7db | Törvényi változások átvezetése, meglévő szabályzatokon |
11. | Egyéb, nem kötelező szabályzatok elkészítése | 12 500 | Ft/db | Pl. munkaruha, gépkocsi, cafeteria stb. |
12. | Visszamenőleges könyvelés (ügyfeleknek) | a megállapított havi díj 70-100%-a | Ft/hó | Szerződés kezdő időpontját megelőző, hiányzó könyvelés pótlása. |
13. | Képviselet | 19 900 | Ft/alkalom | Ellenőrzéseken való részvétel évente 1 alkalommal ingyenes (max. 8 munkaóra esetén). |
14. | Kiszállási díj | 15 000 | Ft/alkalom | Könyvelés külső helyszínen. |
15. | Utazási költségtérítés | 399 | Ft/km |
A feltüntetett árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!